55 HRC karbid 4 fleyta standart uzunlikdagi burchak radiusi oxirgi tegirmonlar
Xususiyatlari:
1. Optimal quvvat
2. Korroziyaga chidamlilik
3. Kengaytirilgan chidamlilik
4.Maxsus moylash materiallari - yog'lar
5. Korroziyaga qarshi mahsulotlar
6. Reliz agentlari
7. Ko'pikka qarshi emulsiyalar: Silikon moylari
8.nay: 4
9.material:karbid qotishmasi
55 HRC karbid 4 fleyta standart uzunlikdagi burchak radiusi oxirgi tegirmonlar | ||||
---|---|---|---|---|
norma | d | D | L1 | L |
3R0,5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0,5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0,3x4x11x50 | 0.3 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0,5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0,5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0,5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0,5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0,5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0,5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0,5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0,5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0,5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0,5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0,5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0,5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0,5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0,5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0,5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0,5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0,5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
Kompaniya mukammal boshqaruv tizimi va sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish tizimiga ega.Biz o'zimizni filtr sanoatida kashshof yaratishga bag'ishlaymiz.Fabrikamız yaxshi va yaxshi kelajakka erishish uchun mahalliy va chet eldagi turli mijozlar bilan hamkorlik qilishga tayyor.
Mahsulotlarimizning barqarorligi, o'z vaqtida yetkazib berish va samimiy xizmatimiz tufayli biz o'z mahsulotimizni nafaqat ichki bozorda, balki mamlakatlar va mintaqalarga, jumladan, Yaqin Sharq, Osiyo, Yevropa va boshqa mamlakatlar va mintaqalarga eksport qilish imkoniyatiga egamiz. .Shu bilan birga, biz OEM va ODM buyurtmalarini ham qabul qilamiz.Biz sizning kompaniyangizga xizmat qilish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz va siz bilan muvaffaqiyatli va do'stona hamkorlikni yo'lga qo'yamiz.
Yuqori sifatli, raqobatbardosh narxga va to'liq xizmat ko'rsatishga ega bo'lgan mahsulotlarga asoslanib, biz professional kuch va tajriba to'pladik va bu sohada juda yaxshi obro'ga ega bo'ldik.Uzluksiz rivojlanish bilan bir qatorda, biz nafaqat Xitoyning ichki biznesiga, balki xalqaro bozorga ham o'zimizni bag'ishlaymiz.Bizning yuqori sifatli mahsulotlarimiz va ishtiyoqli xizmatimiz sizni hayajonga solsin.Keling, o'zaro manfaat va qo'sh g'alabaning yangi sahifasini ochaylik.
Bizning tamoyilimiz "birinchi navbatda yaxlitlik, eng yaxshi sifat".Sizga mukammal xizmat va ideal mahsulotlarni taqdim etishga ishonchimiz komil.Kelajakda siz bilan g'alaba qozongan biznes hamkorlikni yo'lga qo'yishimizga chin dildan umid qilamiz!
Kompaniya korporativ mukammallik madaniyatini, mukammallikka intilishni, birinchi navbatda mijozga rioya qilishni, birinchi navbatda xizmat ko'rsatish biznes falsafasini targ'ib qiladi va mijozlarga sifatli, tejamkor mahsulotlarni taqdim etishga intiladi.